| Тип батареи: | Энергопотреблением | Номинальное напряжение: | 3.2V |
|---|---|---|---|
| Номинальная емкость: | ≥12Ах (условие испытаний @ 0.3К, 25°К) | Предельное напряжение заряда обязанности: | 3.6V |
| Предельное напряжение заряда разрядки: | 2.8v | Саморазряжение: | < 3=""> |
| Упаковка батареи: | алюминиевые окна | Вес блока батарей: | 300г |
| Размер блока батарей: | × Х65мм × В32мм Л70мм | ||
| Высокий свет: | LiFePO4 литиевая батарея,энергопотреблением аккумуляторная батарея |
||
Подгонянный 32650 блок батарей 3.2в 12Ах перезаряжаемые лифепо4 для солнечного уличного света
| Спецификация | |||
| Название продукта | лифепо4 батарея 32650 3.2в 12Ах | ||
| Номер детали: | ИФР 32650 3.2В 6Ах 1С2П | Материал | фосфорнокислое железо лития |
| Размер | Подгонянный | Вес | Приблизительно 300г |
| Напряжение тока предела обязанности | 3.65в | Течение обязанности | 0.2К~1К |
| Напряжение тока Лимите разрядки | 2.8В | Разряд тока | 1-3К |
| Гарантия | 2 года | Жизнь цикла | 2000 раз |
| Аттестации | БИС, УЛ, КЭ, РоХс, УН38.3, МСДС… | Срок поставки | около 20 дней запас и количество. |
| Применения | Система солнечной энергии, свет СИД и электрофонарь, бытовая электроника резервные электропитание, медицинская служба, етк. |
||
Батареи ЛиФеПО4 для морского пехотинца/применений рыбной ловли/каяка
1) Более небольшой размер, нормально 1/3 из традиционной батареи СЛА;
2) Более светлый вес, нормально 2/3 из традиционной батареи СЛА;
3) Более длинная цикл-жизнь, нормально 2000 циклов против 300 циклов для батареи СЛА;
4) Более высокая наличная мощность в глубокой разрядке, нормально 100%ДОД против 60%∼70%ДОД для традиционной батареи СЛА;
5) Стабилизированная выходная мощность против традиционной батареи СЛА;
6) Полностью дружественный к экологическ;
![]()
![]()
![]()