Тип батареи: | Энергопотреблением | Номинальное напряжение: | 48 |
---|---|---|---|
Номинальная емкость: | ≥6Ах (условие испытаний @ 0.3К, 25°К) | Предельное напряжение заряда обязанности: | 54.6V |
Предельное напряжение заряда разрядки: | 45V | Саморазряжение: | < 3=""> |
Вес: | 11.5kg | Размер блока батарей: | 690*140*68мм |
Высокий свет: | LiFePO4 литиевая батарея,энергопотреблением аккумуляторная батарея |
Батарея липо блока батарей полимера иона лития глубокого цикла перезаряжаемые 48В 40Ах
Модель | 48В40Ах | |
Клетка | 3.7В | |
Размер: Д×В×Х мм | 690*140*68мм | |
Номинальное напряжение | 48В | |
Номинальная емкость | 40Ах | |
Внутреннее сопротивление | ≤420мΩ | |
Конец напряжения тока обязанности | 54.6В | |
Конец течения обязанности | 200мА | |
Конец разрядного напряжения | 45В | |
Метод обязанности | 0.2К (0.5А) КК/КВ | |
Куррнт Макс.Континуоушарге | 5А | |
Номинальный разряд тока | 40А | |
Разряд тока Максимальн Плузе | 80А/10С | |
Вес | ≤11.5Кг | |
Работая Темп. | Обязанность | 0~45℃ |
Разрядка | -10~55℃ | |
Темп хранения. (Хранение 60-80% СОК) | -10~45℃ | |
Тариф 0.2К Capacity@1C | ≥ 40Ах | |
Жизнь цикла |
500 раз (цикл @РТ, 1К тариф, 100%ДОД) |
Применения:
Коммутатор телефона, электрическое оборудование и аппаратуры силы
УПС, аварийное применение и медицинские службы
Передача энергии и станция и авария трансформатора освещение
Контроль пожаротушения, предохранительного устройства и сигнала тревоги
Автоматическая офисная система
Система радиосвязи
Система запасного освещения и начала автомобиля/корабля
Портативные электрические приборы и минируя система
Лампа сигнала движения и навигации
Солнечная энергия: солнечные уличные светы, солнечные света СИД