| Номинальное напряжение: | 12.8V | Номинальная емкость: | 84Ah@0.2C |
|---|---|---|---|
| Энергия: | 1075.2Вх | Внутреннее сопротивление: | 45≤мΩ |
| Размер (Л*В*Х*ТХ): | 260*169*213*218мм | Вес: | Приблизительно 10.2Кг |
| Высокий свет: | LiFePO4 литиевая батарея,энергопотреблением аккумуляторная батарея |
||
Освещение СИД Стррет тележки гольфа электрической системы &Винд УПС ФТ-32ЛФП-12.8В84АХ солнечное солнечное
Общие спецификации
|
Электрические характеристики |
Номинальное напряжение | 12.8В |
| Номинальная емкость | 84Ah@0.2C | |
| Энергия | 1075.2Вх | |
| Внутреннее сопротивление | 45≤мΩ | |
| Жизнь цикла | >2000 обязанностей 0.2К циклов @/разрядка на 100%ДОД, конец емкости жизни 70%. | |
| Месяцы саморазряжения | ≤3.5% в месяц на 25℃ | |
|
Стандартная обязанность |
Напряжение тока обязанности | 14.6±0.2В |
|
Режим обязанности (КК/КВ) |
На температуре 0℃~45℃, порученной к 14.6В на постоянн течении 0.2К5А, и после этого, изменил непрерывно с постоянн напряжением тока 14.6В до тех пор пока течение не будет больше чем 0.02К5А. | |
| Течение заряжателя | 16.8А | |
| Течение Макс.Чарге | 42А | |
|
Стандартная разрядка |
Разряд тока | 16.8А |
| Максимальный непрерывно протекающий ток | 84А | |
| Течение Макс.Пульсе | 120А (<3s> | |
| Предельное напряжение заряда Дисксчарге | 10.0В | |
|
Экологический |
Температура обязанности | 0℃ к относительной влажности 45℃ (32℉ к 113℉) @60±25% |
| Температура Дисксчарге | -20℃ к относительной влажности 60℃ (- 4℉ к 140℉) @60±25% | |
| Температура хранения | 0℃ к относительной влажности 45℃ (32℉ к 113℉) @60±25% | |
| Сопротивление пыли воды | ИП55 | |
|
Механический |
Клетка & метод | ИФР32700 Н60, 4С14П |
| Пластиковый случай | АБС | |
| Размер (Л*В*Х*ТХ) | 260*169*213*218мм | |
| Вес | Приблизительно 10.2Кг | |
| Терминал | М8 |
![]()
![]()
![]()