| Место происхождения: | Китай |
|---|---|
| Фирменное наименование: | FORZATEC |
| Сертификация: | CE&ROHS |
| Номер модели: | 4В спецификация СИД ЛФП-12В-15Ах для осветительной установки |
| Количество мин заказа: | 1000 |
| Упаковывая детали: | коробка + паллет |
| Время доставки: | 20 дней |
| Условия оплаты: | L / C, T / T |
| Поставка способности: | 10.000 в месяц |
| Номинальное напряжение: | 5A | Номинальный ток: | 15ah |
|---|---|---|---|
| Панель PV: | 17В/20В | Размер продукта (Л*В*Хмм): | 200*125*115 |
| Размер пакета (Л*В*Хмм): | 245*240*160 | Вес (KG): | 2.5 |
| Высокий свет: | хранение силы большой емкости,система хранения силы |
||
4В спецификация СИД ЛФП-12В-15Ах для освещения СИД хранения силы осветительной установки
| Спецификация для осветительной установки | |||||||
| Номер модели | |||||||
| Расклассифицированное напряжение тока | 12ВДК | ||||||
| Расклассифицированное течение | 5А | ||||||
| Емкость батареи | 15Ах | ||||||
| Панель ПВ | 17В/20В | ||||||
| Самолет руководства | Размер продукта (Л*В*Хмм) | 200*125*115 | |||||
| Размер пакета (Л*В*Хмм) | 245*240*160 | ||||||
| Вес (Кг) | 2,5 | ||||||
| Входной сигнал солнечной энергии | Напряжение тока | <25В | |||||
| Настоящий | 1.14А | ||||||
| Поручая дисплей тома | 13.1В/25% 13.35В/50% 13.7/75% 14.5В/100% | ||||||
| Зарядное напряжение | 14.8В±0.5В | ||||||
| Течение предохранения от перегрузок по току | >5А±0.2А | ||||||
| Высоковольтная защита | >25В±0.5В | ||||||
| Предохранение от низшего напряжения | <10В±0.5В | ||||||
| Выход ДК | Напряжение тока | (10В~15.5В) ±0.5В | |||||
| Настоящий | (0~5А) ±0.2А | ||||||
| Дисплей тома разрядки | 12.5В/100% 12В/75% 11В/50% 10.5В/25% | ||||||
| Защита | перегрузите/над настоящим/высоко воитаге/низшим напряжением | ||||||
| Выход УСБ | Напряжение тока | 5В | |||||
| Настоящий | 750мА | ||||||
| Окружающая среда | Работая Темпрратуре | — 10℃~40℃ | |||||
| Работая влажность | 20%~90% | ||||||
| Температура хранения | — 10℃~40℃ | ||||||
| Влажность хранения | 10%~90% | ||||||
![]()
![]()