| модель: | 32650 | Диаметр, д: | 32.00±1мм |
|---|---|---|---|
| Высота, х: | 70.00±5мм | масса: | 147г ±3 (приблизительное) |
| Номинальное напряжение: | 3.2V | имя: | безопасность батареи фосфорнокислого железа лития |
| Высокий свет: | клетка накопления энергии лифепо4,Гальванические элементы иона лития |
||
Батарея большой емкости лифепо4 оптовой батареи фосфорнокислого железа лития 3.2в 32650 6000мах перезаряжаемые
Характер продукции
| Имя батареи | батарея 3.2в 32650 6000мАх ЛиФеПО4 | ||
| Изготовитель | |||
| Бренд | БАСЭН/ОЭМ | ||
| Цвет | Серебряный серый цвет | ||
| Вес | 147г | ||
| Норминал Волатге | 3.2В | ||
| Размер | Д: 32.2±0.05мм л: 70±0.2мм | ||
| Химия | ЛФР/ЛиФеПО4 | ||
| Емкость | 4500мАх/5000мАх/5500мАх/6000мАх | ||
| Максимальный разряд тока | 3К | Напряжение тока Макс.Чарге | 3.65В |
| Разряд тока стойки | 1К | Быстрое течение обязанности | 6000мАх |
| Положительный | Плоский/поток | Перезаряжаемые | Да |
| Защищенный | Нет, незащищенный | Обслуживание ОЭМ | Да |
| Температура обязанности | 0~45℃ | Температура хранения |
1 год: -20~20℃; 1 месяц: -20~60с℃ |
| Температура выхлопа | -20~60℃ | Гарантия | через 6 месяцев после приобретения |
Подгонянные применения
Батарея ЛиФеПО4 вроде батарея Ли-иона перезаряжаемые для применений наивысшей мощности, как автомобиль ЭВ, электрический инструмент и особенность клеток РЧоббы.ЛиФеПО4 с высокий разряда тока, не взрывчатка, жизнь длительного цикла (тариф >20000.2К, стандарт ИЭК).
Строение в системе БМС менеджера батареи защищает батарею от овер-чарге, короткого замыкания и обратной полярности, и убеждается что батарея безопасна для использования.
![]()
![]()
![]()